Dies ist eine Demo-Installation. Es werden keine Aufträge erfüllt.
layout/header.tpl
widget/header/cookienote.tpl
cl=oxwcookienote(show/hide)
Memory usage: 10.749 MB (peak: 10.814 MB)
System memory usage: 12 MB (peak: 12 MB)
Execution time:0.0021
----------------------------------------------------------
System memory usage: 12 MB (peak: 12 MB)
Execution time:0.0021
----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.17041s | 8026.41% | 195 | * | 0.00087s |
Profile process: | 0.077s | 3626.87% | 11 | * | 0.007s |
Profile getArticleUri: | 0.01876s | 883.48% | 12 | * | 0.00156s |
Profile loadinglists: | 0.01591s | 749.28% | 3 | * | 0.0053s |
Profile _getAmountPrice: | 0.0159s | 748.96% | 9 | * | 0.00177s |
Profile buildTree: | 0.01242s | 584.85% | 1 | * | 0.01242s |
Profile articleAssign: | 0.0099s | 466.39% | 11 | * | 0.0009s |
Profile getArticleMainUri: | 0.00871s | 410.24% | 7 | * | 0.00124s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00846s | 398.66% | 1 | * | 0.00846s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.002s | 94.14% | 41 | * | 5.0E-5s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.00182s | 85.77% | 9 | * | 0.0002s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00179s | 84.14% | 68 | * | 3.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00099s | 46.47% | 47 | * | 2.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00039s | 18.27% | 2 | * | 0.00019s |
Profile fround: | 0.00013s | 5.99% | 90 | * | 0s |
Profile _applyVAT: | 9.0E-5s | 4.35% | 18 | * | 1.0E-5s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 8.0E-5s | 3.8% | 51 | * | 0s |
Profile articleAssignParentInternal: | 5.0E-5s | 2.35% | 11 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 4.0E-5s | 2.01% | 47 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 3.0E-5s | 1.27% | 1 | * | 3.0E-5s |
Profile !__CACHABLE__!: | 0s | 0.19% | 3 | * | 0s |
widget/header/categorylist.tpl
cl=oxwcategorytree(show/hide)
Memory usage: 11.253 MB (peak: 11.314 MB)
System memory usage: 12 MB (peak: 12 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 12 MB (peak: 12 MB)
Executed: 2021-01-20 07:11:23
Timestamp: 1611123083.1291
Execution time:0.0052----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.17679s | 3380.43% | 222 | * | 0.0008s |
Profile process: | 0.10223s | 1954.76% | 16 | * | 0.00639s |
Profile getArticleUri: | 0.01876s | 358.65% | 12 | * | 0.00156s |
Profile loadinglists: | 0.01591s | 304.17% | 3 | * | 0.0053s |
Profile _getAmountPrice: | 0.0159s | 304.04% | 9 | * | 0.00177s |
Profile buildTree: | 0.01242s | 237.42% | 1 | * | 0.01242s |
Profile articleAssign: | 0.0099s | 189.33% | 11 | * | 0.0009s |
Profile getArticleMainUri: | 0.00871s | 166.54% | 7 | * | 0.00124s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00846s | 161.84% | 1 | * | 0.00846s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00207s | 39.65% | 62 | * | 3.0E-5s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00194s | 37.08% | 94 | * | 2.0E-5s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.00182s | 34.82% | 9 | * | 0.0002s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00131s | 25.01% | 68 | * | 2.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00072s | 13.7% | 15 | * | 5.0E-5s |
Profile fround: | 0.00013s | 2.43% | 90 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 0.00012s | 2.21% | 76 | * | 0s |
Profile _applyVAT: | 9.0E-5s | 1.76% | 18 | * | 1.0E-5s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 6.0E-5s | 1.22% | 68 | * | 0s |
Profile articleAssignParentInternal: | 5.0E-5s | 0.95% | 11 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 3.0E-5s | 0.52% | 1 | * | 3.0E-5s |
Profile !__CACHABLE__!: | 0s | 0.08% | 3 | * | 0s |
widget/minibasket/minibasketmodal.tpl
widget/breadcrumb.tpl
message/errors.tpl
widget/product/details.tpl
page/details/details.tpl
page/details/inc/fullproductinfo.tpl
page/details/inc/productmain.tpl
cl=oxwarticledetails(show/hide)
Memory usage: 10.58 MB (peak: 10.617 MB)
System memory usage: 12 MB (peak: 12 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 12 MB (peak: 12 MB)
Executed: 2021-01-20 07:11:23
Timestamp: 1611123083.0965
Execution time:0.0124----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.16939s | 1366.79% | 189 | * | 0.0009s |
Profile process: | 0.07491s | 604.47% | 10 | * | 0.00749s |
Profile getArticleUri: | 0.01876s | 151.35% | 12 | * | 0.00156s |
Profile loadinglists: | 0.01591s | 128.36% | 3 | * | 0.0053s |
Profile _getAmountPrice: | 0.0159s | 128.31% | 9 | * | 0.00177s |
Profile buildTree: | 0.01242s | 100.19% | 1 | * | 0.01242s |
Profile articleAssign: | 0.0099s | 79.9% | 11 | * | 0.0009s |
Profile getArticleMainUri: | 0.00871s | 70.28% | 7 | * | 0.00124s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00846s | 68.3% | 1 | * | 0.00846s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.002s | 16.13% | 41 | * | 5.0E-5s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.00182s | 14.69% | 9 | * | 0.0002s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00178s | 14.33% | 67 | * | 3.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00099s | 7.96% | 47 | * | 2.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00039s | 3.13% | 2 | * | 0.00019s |
Profile fround: | 0.00013s | 1.03% | 90 | * | 0s |
Profile _applyVAT: | 9.0E-5s | 0.74% | 18 | * | 1.0E-5s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 8.0E-5s | 0.65% | 51 | * | 0s |
Profile articleAssignParentInternal: | 5.0E-5s | 0.4% | 11 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 4.0E-5s | 0.34% | 46 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 3.0E-5s | 0.22% | 1 | * | 3.0E-5s |
Profile !__CACHABLE__!: | 0s | 0.03% | 3 | * | 0s |
layout/footer.tpl
OXID Online Shop - Alles rund um das Thema Wassersport, Sportbekleidung und Mode